Бедных стало меньше

За 2005-й год доля населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась с 17,8% до 14,9%. Среднедушевой доход вырос на 23,4%, что выше официальной инфляции.

По уровню доходов лидируют автономные округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, среднедушевые денежные доходы (СДД) в которых превысили средний уровень по России более чем в два раза. Москва по-прежнему вне конкуренции: уровень среднедушевых денежных доходов населения столицы составил, по оценке ВЦУЖ, 304,3% к среднему уровню по России.

Наиболее низкие среднедушевые денежные доходы населения — в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе и в Республике Калмыкия. В 2005 оду они не достигали и 30% от среднего уровня по России (по оценке ВЦУЖ, 26,8% и 28,7%, соответственно).

Наивысшие темпы роста СДД отмечаются в Тверской области и в Дагестане.

По соотношению доходов и стоимости жизни в наилучшем положении остается Тюменская область. Труднее всего приходится жителям Дальневосточного федерального округа. Здесь самая дорогая жизнь (наивысший прожиточный минимум) и относительно низкие зарплаты.

Наиболее низкая доля потребительских расходов в среднедушевых денежных доходах сохранилась у населения Республики Ингушетия. В этом регионе она составила 20,3%.

Сравнительно высокой является доля потребительских расходов в доходах населения Псковской и Московской областей, а также Ставропольского и Краснодарского краев (более 80%). Однако безусловным лидером по-прежнему остается Новосибирская область: в прошедшем году 91,7% всех полученных доходов здесь было потрачено на покупку товаров и услуг.



Покупательная способность населения в 2005 году



  Ранг Денежные доходы
(в среднем на душу), руб.
Потребительские расходы
(в среднем на душу), руб.
Заработная плата номинальная начисленная,
руб. (в среднем за месяц)
I. Центральный федеральный округ
Белгородская область 50 5417 3491 7092
Брянская область 66 4708 3470 5438
Владимирская область 80 3922 2606 6049
Воронежская область 57 5101 3603 5840
Ивановская область 83 3283 2390 5537
Калужская область 53 5330 4450 7238
Костромская область 69 4574 2939 5978
Курская область 55 5231 3541 5777
Липецкая область 47 5479 3895 7673
Московская область 24 7353 6453 9710
Орловская область 63 4909 3707 5640
Рязанская область 67 4609 3541 6488
Смоленская область 51 5398 4207 6651
Тамбовская область 52 5369 3708 5241
Тверская область 45 5650 4849 6901
Тульская область 60 5045 3668 6498
Ярославская область 38 6207 3725 7643
г. Москва 1 23879 17471 13733
II. Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 29 6905 4809 8875
Республика Коми 10 10614 7109 11709
Архангельская область 21 7817 5055 10120
Ненецкий АО 6 12156 5204 23239
Вологодская область 35 6368 3647 8989
Калининградская область 33 6565 4625 6913
Ленинградская область 61 5045 3506 8669
Мурманская область 19 8076 5880 12622
Новгородская область 58 5075 3952 7082
Псковская область 64 4780 4391 5943
г. Санкт-Петербург 7 11955 6939 10837
III. Южный федеральный округ
Республика Адыгея 82 3638 2578 5410
Республика Дагестан 54 5264 4341 3657
Республика Ингушетия 88 2035 597 6007
Кабардино-Балкарская Респ. 75 4405 3152 4718
Республика Калмыкия 86 2268 1514 4651
Карачаево-Черкесская Респ. 74 4413 3281 4861
Республика Северная Осетия-Алания 48 5464 3075 4629
Краснодарский край 49 5457 5048 6883
Ставропольский край 46 5485 4718 5834
Астраханская область 43 5690 3788 7053
Волгоградская область 41 5833 4513 6229
Ростовская область 31 6762 5162 6138
IV. Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 30 6783 5354 6850
Республика Марий Эл 84 3180 2303 5266
Республика Мордовия 79 4072 2495 5280
Республика Татарстан 25 7278 5260 7167
Удмуртская Республика 70 4557 3128 6605
Чувашская Республика 78 4077 2963 5306
Кировская область 68 4576 3098 5810
Нижегородская область 37 6215 4464 6702
Оренбургская область 59 5064 3123 6239
Пензенская область 77 4099 3188 5630
Пермская область 18 8126 5321 7703
Коми-Пермяцкий АО 85 2637 1275 4373
Самарская область 12 9619 7955 7781
Саратовская область 62 4923 3544 5875
Ульяновская область 65 4769 3616 5552
V. Уральский федеральный округ
Курганская область 71 4545 3196 5661
Свердловская область 16 8609 6050 8821
Тюменская область 4 14597 8997 20479
Ханты-Мансийский АО 3 18052 10512 24100
Ямало-Ненецкий АО 2 19292 10758 27349
Челябинская область 32 6738 4646 7731
VI. Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 76 4205 2133 5672
Республика Бурятия 40 5869 4226 7611
Республика Тыва 81 3897 1927 6764
Республика Хакасия 72 4488 2800 8062
Алтайский край 73 4484 3562 5130
Красноярский край 23 7374 5075 10379
Таймырский АО 15 9023 4488 20041
Эвенкийский АО 42 5762 2830 13750
Иркутская область 28 7227 4770 9291
Усть-Ордынский Бурятский АО 87 2164 714 4502
Кемеровская область 22 7723 5166 8912
Новосибирская область 39 6197 5821 7368
Омская область 26 7261 4700 7572
Томская область 20 8072 5782 9763
Читинская область 44 5680 3840 7790
Агинский Бурятский АО 56 5124 3065 5150
VII. Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 11 10480 6793 13550
Приморский край 27 7252 5253 9048
Хабаровский край 14 9268 6069 11052
Амурская область 36 6323 3758 9406
Камчатская область 13 9391 5109 15446
Корякский АО 17 8226 3101 18145
Магаданская область 9 11111 5878 14806
Сахалинская область 5 12167 7035 15543
Еврейская АО 34 6537 4334 8413
Чукотский АО 8 11698 5370 22371
Россия   7863 5723 8674

 
читайте также 22 августа 2023 SOLOMA

Больше, чем просто маркетплейс.


26 февраля 2023 Продажи без стресса

Новаторский формат бренд-зоны PROSON удобен покупателям и выгоден ритейлерам.


19 февраля 2023 В печать!

«Кроношпан» переформатирует российский рынок бумаги-основы.


19 февраля 2023 «Дятьково» сохраняет устойчивость

В2С продажи выросли в 2022 году на 37%, в сегменте В2В выручка увеличилась на 68%.


17 февраля 2023 Под новым логотипом

Как будет работать РЕХАУ после передачи бизнеса в локальное управление.


22 февраля 2022 Реальность в стиле «Дятьково Design»

Новый имидж и новый концепт: «горячие» новости от брянского мебельного бренда.

Номер вышел в свет