По данным Всероссийского центра уровня жизни

Величина прожиточного минимума во II квартале 2006 года в среднем по Российской Федерации составила 3261 руб. на душу населения (в среднемесячном исчислении).

Среднедушевые денежные доходы населения субъектов Российской Федерации варьировали от 1875 руб. (республика Ингушетия) до 23 702 руб. (г. Москва).

Более 10 тыс. руб. приходилось на душу населения в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Тюменской, Сахалинской и Мурманской областях, в республиках Саха и Коми, в Санкт-Петербурге. В то же время в республиках Калмыкия и Ингушетия, в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе среднедушевые денежные доходы населения не достигали и 3 тыс. руб. Коэффициент дифференциации региональных значений среднедушевых денежных доходов населения составил 12,6 раз.

  ранг СДД (руб.) СДД в %% к среднему по РФ Доля ПР в СДД, в %% Ранг по соотношению ПР и СДД
РОССИЯ   9431,0 100,0    
г. Москва 1 29179,5 309,4 74,7 25
Ямало-Ненецкий АО 2 25925,8 274,9 42,9 83
Ханты-Мансийский АО 3 19465,6 206,4 51,2 78
Ненецкий АО 4 17579,4 186,4 41,8 85
Чукотский АО 5 16230,8 172,1 45,4 81
Тюменская обл. 6 16211,9 171,9 53,7 77
Сахалинская обл. 7 15089,6 160,0 68,8 51
Таймырский АО 9 13448,6 142,6 45,2 82
г. Санкт-Петербург 10 13373,2 141,8 70,9 44
респ. Коми 8 13618,4 144,4 66,8 59
респ. Саха (Якутия) 11 12665,8 134,3 62,1 69
Мурманская обл. 12 12618,7 133,8 73,6 31
Камчатская обл. 13 11835,9 125,5 55,3 76
Магаданская обл. 14 11619,0 123,2 55,5 75
Корякский АО 15 11034,3 117,0 38 86
Самарская обл. 17 10628,7 112,7 84,8 5
Хабаровский край 18 10289,2 109,1 67,8 56
Свердловская обл. 16 10647,6 112,9 72,9 33
Томская обл. 20 9525,3 101,0 75,6 20
Кемеровская обл. 21 9431,0 100,0 72,4 35
Московская обл. 19 9591,3 101,7 81,6 8
Пермский край 22 9365,0 99,3 71,8 39
Архангельская обл. 23 9317,8 98,8 64,9 63
Красноярский край 24 9138,6 96,9 69,2 49
Приморский край 26 8742,5 92,7 75,4 22
респ. Татарстан 25 8893,4 94,3 75,9 19
Иркутская обл. 29 8450,2 89,6 66,7 61
Омская обл. 28 8516,2 90,3 66,7 60
Челябинская обл. 30 8205,0 87,0 75,9 18
Вологодская обл. 27 8572,8 90,9 56,3 73
респ. Карелия 32 8063,5 85,5 67,6 57
Новосибирская обл. 31 8120,1 86,1 94,6 1
Калининградская обл. 33 7592,0 80,5 72,8 34
респ. Башкортостан 35 7356,2 78,0 77,1 15
Ярославская обл. 34 7393,9 78,4 63,5 66
Амурская обл. 39 7063,8 74,9 68,3 53
Еврейская авт. обл. 37 7148,7 75,8 63,4 67
Нижегородская обл. 36 7318,5 77,6 71,9 38
Волгоградская обл. 38 7073,3 75,0 71,2 42
Ростовская обл. 42 6960,1 73,8 80,3 9
Эвенкийский АО 41 7026,1 74,5 55,7 74
Читинская обл. 44 6818,6 72,3 67 58
респ. Бурятия 46 6771,5 71,8 67,8 55
Новгородская обл. 43 6950,6 73,7 71,9 37
Липецкая обл. 48 6686,6 70,9 74,2 28
Ленинградская обл. 40 7054,4 74,8 72,1 36
Тверская обл. 47 6733,7 71,4 84,2 6
Астраханская обл. 45 6818,6 72,3 71,7 40
респ. Хакасия 54 6299,9 66,8 60,2 70
Смоленская обл. 51 6422,5 68,1 78,5 11
Воронежская обл. 49 6488,5 68,8 70,9 43
Белгородская обл. 50 6460,2 68,5 65,9 62
Курская обл. 52 6413,1 68,0 73,6 30
Краснодарский край 53 6365,9 67,5 87,9 3
Агинский
Бурятский АО
55 6111,3 64,8 58,6 71
Калужская обл. 56 6101,9 64,7 79,9 10
респ. Северная
Осетия-Алания
57 5941,5 63,0 57,6 72
Псковская обл. 58 5932,1 62,9 86,4 4
Тамбовская обл. 64 5781,2 61,3 69 50
Оренбургская обл. 59 5913,2 62,7 64,2 65
Тульская обл. 61 5837,8 61,9 69,3 48
Ставропольский край 60 5913,2 62,7 90,8 2
Брянская обл. 62 5818,9 61,7 76,8 16
Костромская обл. 63 5809,5 61,6 64,5 64
Курганская обл. 65 5724,6 60,7 70,8 45
Саратовская обл. 66 5602,0 59,4 74,7 26
Орловская обл. 67 5460,5 57,9 74,8 24
Рязанская обл. 68 5441,7 57,7 77,3 14
респ. Дагестан 70 5319,1 56,4 75,4 21
Удмуртская респ. 71 5319,1 56,4 74,4 27
респ. Алтай 69 5319,1 56,4 46,9 79
Ульяновская обл. 73 5234,2 55,5 84 7
Кировская обл. 72 5281,4 56,0 68,6 52
Карачаево-Черкесская респ. 74 5102,2 54,1 71,6 41
Алтайский край 75 5083,3 53,9 76,7 17
Владимирская обл. 76 5064,4 53,7 70,6 47
Пензенская обл. 77 4866,4 51,6 77,5 13
Чувашская респ. 78 4724,9 50,1 73 32
респ. Тыва 79 4583,5 48,6 42,1 84
респ. Мордовия 82 4376,0 46,4 67,8 54
Кабардино-Балк. респ. 81 4394,8 46,6 70,8 46
респ. Адыгея 80 4470,3 47,4 74,8 23
респ. Марий Эл 83 3904,4 41,4 73,7 29
Ивановская обл. 84 3857,3 40,9 78,5 12
респ. Калмыкия 85 3074,5 32,6 63,2 68
Усть-Ордынский
Бурятский АО
86 2876,5 30,5 36,8 87
респ. Ингушетия 87 2338,9 24,8 45,5 80
 
читайте также 27 апреля 2020 Кризис anyway

В секторах Рунета, завязанных на реальную экономику, компенсировать кризисные потери за счёт развития онлайна не удастся.


28 марта 2020 Вопрос доверия

Аналитики GfK подсказали, какие источники информации у россиян в авторитете.


27 марта 2020 Счастье — величина недосягаемая

Из опроса ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International следует, что жители России чувствуют себя более несчастными, чем земляне в целом.


26 марта 2020 «Умные» покупки при разумном потреблении

В России стремительно растёт спрос на смарт-устройства для дома.


25 марта 2020 В соцсетях берут много, но дёшево

Число соотечественников, совершающих покупки через социальные сети, растёт вместе с проникновением Интернета. Доли этого канала в структуре онлайн-покупок, однако, аналитики оценивают по-разному.


25 марта 2020 1/4 россиян покупают мебель онлайн

Мебель и свет — в ряду самых быстрорастущих категорий онлайн-покупок в России.

Номер вышел в свет